Snow Pushes
Cat® Snow Pushes are designed for optimal snow removal or any material pushing application. Removing applications can range from parking lots, driveways, airport runways and storage lots. Designed to roll and fold snow with a profiled mold board, the Straight Snow Push maximizes the amount of snow being pushed. Once material is contained and displaced, streamlined box supports ensure that snow does not cling to the tool, increasing productivity.
2.6 m (8 ft) (XML) | Working Width 2438 mm | Weight 491 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
---|---|---|---|---|
2.6 m (8 ft) (XML) | Working Width 2438 mm | Weight 470 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
2.6 m (8 ft) (XML) | Working Width 2438 mm | Weight 353 kg | Length 1109 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 523 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 545 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 818 kg | Length 1279 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 905 kg | Length 1755 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 393 kg | Length 1109 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 1675 kg | Length 1279 mm | View Specifications |
3.2 m (10 ft) (XML) | Working Width 3048 mm | Weight 1865 kg | Length 1755 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 611 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 636 kg | Length 1143 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 905 kg | Length 1279 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 1264 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 1330 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 991 kg | Length 1755 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 432 kg | Length 1109 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 1865 kg | Length 1279 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 2052 kg | Length 1755 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 1262 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
3.8 m (12 ft) (XML) | Working Width 3658 mm | Weight 1195 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
4.4 m (14 ft) (XML) | Working Width 4267 mm | Weight 1441 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
4.4 m (14 ft) (XML) | Working Width 4267 mm | Weight 1375 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
4.4 m (14 ft) (XML) | Working Width 4267 mm | Weight 1369 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
4.4 m (14 ft) (XML) | Working Width 4267 mm | Weight 1306 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
5.0 m (16 ft) (XML) | Working Width 4877 mm | Weight 1486 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
5.0 m (16 ft) (XML) | Working Width 4877 mm | Weight 1552 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
5.0 m (16 ft) (XML) | Working Width 4877 mm | Weight 1474 kg | Length 1574 mm | View Specifications |
5.0 m (16 ft) (XML) | Working Width 4877 mm | Weight 1412 kg | Length 1945 mm | View Specifications |
Models
2.5 m (8 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 2501 mm | Working Width 2438 mm | View Specifications |
---|---|---|---|---|
2.5 m (8 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 2501 mm | Working Width 2438 mm | View Specifications |
3.1 m (10 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 3109 mm | Working Width 3048 mm | View Specifications |
3.1 m (10 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 3109 mm | Working Width 3048 mm | View Specifications |
3.7 m (12 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 3718.5 mm | Working Width 3658 mm | View Specifications |
3.7 m (12 ft) (XML) | Type Back Drag Bar | Overall Width 3718.5 mm | Working Width 3658 mm | View Specifications |