Buckets - Excavator
- Cat excavator buckets are built rugged and robust, giving you one of the most powerful excavating tools in the industry.
- Wide range of sizes and lifting capacities available to suit your various needs.
Distributed exclusively through Al-Bahar in UAE, Kuwait, Oman, Bahrain and Qatar, Cat excavator buckets are available in many different options. From tilting ditch cleaning buckets to extreme and severe heavy duty buckets, Al-Bahar is your one-stop shop for all Cat excavator buckets.
To find out more from a Cat excavator specialist, please fill in our contact form and have a representative contact you at a convenient time.
230 mm (9 in) (XML) | Width 230 mm | Capacity 17 l | Weight 29.4 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
260 mm (10 in) (XML) | Width 260 mm | Capacity 27.5 l | Weight 46.9 kg | View Specifications |
260 mm (10 in) (XML) | Width 260 mm | Capacity 34 l | Weight 50.9 kg | View Specifications |
300 mm (12 in) (XML) | Width 300 mm | Capacity 22.7 l | Weight 31.1 kg | View Specifications |
300 mm (12 in) (XML) | Width 300 mm | Capacity 39.6 l | Weight 50.5 kg | View Specifications |
300 mm (12 in) (XML) | Width 300 mm | Capacity 34.3 l | Weight 45.6 kg | View Specifications |
400 mm (16 in) (XML) | Width 400 mm | Capacity 53.8 l | Weight 55 kg | View Specifications |
400 mm (16 in) (XML) | Width 400 mm | Capacity 45 l | Weight 50.4 kg | View Specifications |
400 mm (16 in) (XML) | Width 400 mm | Capacity 34 l | Weight 35.4 kg | View Specifications |
460 mm (18 in) (XML) | Width 460 mm | Capacity 65.1 l | Weight 59.1 kg | View Specifications |
460 mm (18 in) (XML) | Width 460 mm | Capacity 53.5 l | Weight 53.9 kg | View Specifications |
460 mm (18 in) (XML) | Width 460 mm | Capacity 39.6 l | Weight 37.9 kg | View Specifications |
500 mm (20 in) (XML) | Width 500 mm | Capacity 73.6 l | Weight 63.6 kg | View Specifications |
500 mm (20 in) (XML) | Width 500 mm | Capacity 59.7 l | Weight 58.5 kg | View Specifications |
500 mm (20 in) (XML) | Width 500 mm | Capacity 45.3 l | Weight 40.9 kg | View Specifications |
600 mm (24 in) (XML) | Width 600 mm | Capacity 90.6 l | Weight 70.5 kg | View Specifications |
600 mm (24 in) (XML) | Width 600 mm | Capacity 56.6 l | Weight 45.4 kg | View Specifications |
600 mm (24 in) (XML) | Width 600 mm | Capacity 76.2 l | Weight 64.7 kg | View Specifications |
700 mm (28 in) (XML) | Width 700 mm | Capacity 92 l | Weight 70.9 kg | View Specifications |
700 mm (28 in) (XML) | Width 700 mm | Capacity 1 ft³ | Weight 24.5 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
800 mm (32 in) (XML) | Width 800 mm | Capacity 1.5 ft³ | Weight 40.5 kg | View Specifications |
800 mm (32 in) (XML) | Width 800 mm | Capacity 2.8 ft³ | Weight 81.4 kg | View Specifications |
1000 mm (40 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 135.9 l | Weight 108.9 kg | View Specifications |
1000 mm (40 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 169.9 l | Weight 117.3 kg | View Specifications |
1000 mm (40 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 2 ft³ | Weight 42.5 kg | View Specifications |
1000 mm (40 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 3.6 ft³ | Weight 78.2 kg | View Specifications |
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 5.9 ft³ | Weight 106.9 kg | View Specifications |
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 116.1 l | Weight 87.7 kg | View Specifications |
1219 mm (48 in) (XML) | Width 1219 mm | Capacity 328.8 l | Weight 216.4 kg | View Specifications |
1300 mm (51 in) (XML) | Width 1300 mm | Capacity 7.8 ft³ | Weight 118.2 kg | View Specifications |
1372 mm (54 in) (XML) | Width 1372 mm | Capacity 374.6 l | Weight 234.5 kg | View Specifications |
1400 mm (55 in) (XML) | Width 1400 mm | Capacity 6.96 ft³ | Weight 117.6 kg | View Specifications |
1524 mm (60 in) (XML) | Width 1524 mm | Capacity 14.85 ft³ | Weight 252.7 kg | View Specifications |
1600 mm (63 in) (XML) | Width 1600 mm | Capacity 279.8 l | Weight 139.1 kg | View Specifications |
General Duty Bucket 1300 mm (51 in): 550-9670 (XML) | Width 1300 mm | Capacity 1.3 m³ | Weight 775 kg | View Specifications |
---|
1000 mm (39 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 88.1 l | Weight 58.2 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
1000 mm (39 in) (XML) | Width 1000 mm | Capacity 173 l | Weight 82.3 kg | View Specifications |
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 231.9 l | Weight 172.8 kg | View Specifications |
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 259.9 l | Weight 186.2 kg | View Specifications |
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 410.6 l | Weight 279.1 kg | View Specifications |
1500 mm (59 in) (XML) | Width 1500 mm | Capacity 521 l | Weight 345.6 kg | View Specifications |
1500 mm (59 in) (XML) | Width 1500 mm | Capacity 329.9 l | Weight 222.9 kg | View Specifications |
Heavy Duty Bucket 1050 mm (42 in): 558-7939 (XML) | Width 1050 mm | Capacity 1 m³ | Weight 946 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
Heavy Duty Bucket 2300 mm (91 in): 543-2769 (XML) | Width 2300 mm | Capacity 5.3 m³ | Weight 4444 kg | View Specifications |
305 mm (12 in) (XML) | Width 305 mm | Capacity 48.1 l | Weight 65 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
305 mm (12 in) (XML) | Width 305 mm | Capacity 59.5 l | Weight 71 kg | View Specifications |
330 mm (13 in) (XML) | Width 330 mm | Capacity 99.1 l | Weight 136 kg | View Specifications |
406 mm (16 in) (XML) | Width 406 mm | Capacity 76.5 l | Weight 79 kg | View Specifications |
406 mm (16 in) (XML) | Width 406 mm | Capacity 70.8 l | Weight 74 kg | View Specifications |
457 mm (18 in) (XML) | Width 457 mm | Capacity 82.1 m³ | Weight 82 kg | View Specifications |
457 mm (18 in) (XML) | Width 457 mm | Capacity 87.8 l | Weight 88 kg | View Specifications |
457 mm (18 in) (XML) | Width 457 mm | Capacity 150.1 l | Weight 151 kg | View Specifications |
508 mm (20 in) (XML) | Width 508 mm | Capacity 93.4 l | Weight 87 kg | View Specifications |
508 mm (20 in) (XML) | Width 508 mm | Capacity 101.9 l | Weight 94 kg | View Specifications |
610 mm (24 in) (XML) | Width 610 mm | Capacity 229.4 l | Weight 178 kg | View Specifications |
619 mm (24 in) (XML) | Width 619 mm | Capacity 118.9 l | Weight 98 kg | View Specifications |
619 mm (24 in) (XML) | Width 619 mm | Capacity 130.3 l | Weight 106 kg | View Specifications |
762 mm (30 in) (XML) | Width 762 mm | Capacity 158.6 l | Weight 117 kg | View Specifications |
762 mm (30 in) (XML) | Width 762 mm | Capacity 172.7 l | Weight 127 kg | View Specifications |
762 mm (30 in) (XML) | Width 762 mm | Capacity 308.7 l | Weight 207 kg | View Specifications |
914 mm (36 in) (XML) | Width 914 mm | Capacity 215.2 l | Weight 147.3 kg | View Specifications |
914 mm (36 in) (XML) | Width 914 mm | Capacity 220.9 l | Weight 146 kg | View Specifications |
914 mm (36 in) (XML) | Width 914 mm | Capacity 387.9 l | Weight 230 kg | View Specifications |
914 mm (36 in) (XML) | Width 914 mm | Capacity 199.9 l | Weight 133 kg | View Specifications |
Models
305 mm (12 in) (XML) | Width 305 mm | Capacity 82.1 l | Weight 84 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
406 mm (16 in) (XML) | Width 406 mm | Capacity 104.8 l | Weight 93 kg | View Specifications |
457 mm (18 in) (XML) | Width 457 mm | Capacity 124.6 l | Weight 103 kg | View Specifications |
508 mm (20 in) (XML) | Width 508 mm | Capacity 144.4 l | Weight 109 kg | View Specifications |
619 mm (24 in) (XML) | Width 619 mm | Capacity 181.2 l | Weight 123 kg | View Specifications |
762 mm (30 in) (XML) | Width 762 mm | Capacity 240.7 l | Weight 146 kg | View Specifications |
914 mm (36 in) (XML) | Width 914 mm | Capacity 300.2 l | Weight 167 kg | View Specifications |
610 mm (24 in) (XML) | Width 610 mm | Capacity 229.4 l | Weight 194 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
762 mm (30 in) (XML) | Width 762 mm | Capacity 308.7 l | Weight 223 kg | View Specifications |
Severe Duty Bucket 1950 mm (77 in): 518-9337 (XML) | Width 1950 mm | Capacity 3.43 m³ | Weight 3005 kg | View Specifications |
---|
1100 mm (43 in) (XML) | Width 1100 mm | Capacity 109.9 l | Weight 133.2 kg | View Specifications |
---|---|---|---|---|
1200 mm (47 in) (XML) | Width 1200 mm | Capacity 158.6 l | Weight 162.3 kg | View Specifications |
1600 mm (63 in) (XML) | Width 1600 mm | Capacity 280.3 l | Weight 250.5 kg | View Specifications |