Descriptions
Manufacturer:
Cat
Product Family:
Track Excavators
Model:
374DL
Year:
2015
SMU/Hrs:
14855
Location:
UAE
Serial number:
PAS00962
| Net Power - ISO 9249 | 414 hp |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) | 420 hp |
| Engine Model | C9.3 B |
| Engine Power - ISO 14396 | 310 kW |
| Bore | 115 mm |
| Stroke | 149 mm |
| Displacement | 9.3 l |
| Biodiesel Capability | Up to B20¹ |
| Emissions | Meets Brazil MAR-1 emission standards, equivalent to U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA. |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air intake system, exhaust system, and alternator with engine speed at 1,800 rpm. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time of manufacture. |
| Note (2) | ¹Cat engines are compatible with diesel fuel blended with the following lower-carbon intensity fuels** up to 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* or 100% renewable diesel, HVO (hydrogenated vegetable oil) and GTL (gas-to-liquid) fuels. Refer to guidelines for successful application. Please consult your Cat dealer or "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250) for details. *For use of blends higher than 20% biodiesel, consult your Cat dealer. ** Tailpipe greenhouse gas emissions from lower-carbon intensity fuels are essentially the same as traditional fuels. |
| Main System - Maximum Flow | 779 L/min |
| Maximum Pressure - Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 38000 kPa |
| Maximum Pressure - Travel | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Swing | 25700 kPa |
| Maximum Swing Torque | 189 kN·m |
| Note (1) | *For CE-marked machine default value may be set lower |
| Operating Weight | 47600 kg |
| Fuel Tank Capacity | 680 l |
| Cooling System | 48 l |
| Engine Oil | 32 l |
| Swing Drive - Each | 15 l |
| Final Drive - Each | 11 l |
| Hydraulic System - Including Tank | 550 l |
| Hydraulic Tank | 217 l |
| Swing Drive | 15 l |
| Boom | Reach 6.9 m (22’8”) |
| Stick | Reach 3.35 m (11’) |
| Bucket | SD 2.70 m³ (3.60 yd³) |
| Shipping Height - Top of Cab | 3260 mm |
| Handrail Height | 3400 mm |
| Shipping Length | 11950 mm |
| Tail Swing Radius | 3760 mm |
| Counterweight Clearance | 1340 mm |
| Ground Clearance | 520 mm |
| Track Length | 5400 mm |
| Track Length to Center of Rollers | 4360 mm |
| Track Gauge | 2740 mm |
| Transport Width - 600 mm (24”) Shoes | 3340 mm |
| Maximum Digging Depth | 7690 mm |
| Boom | Reach 6.9 m (22’8”) |
| Stick | Reach 3.35 m (11’) |
| Bucket | SD 2.70 m³ (3.60 yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 11760 mm |
| Maximum Cutting Height | 10700 mm |
| Maximum Loading Height | 7380 mm |
| Minimum Loading Height | 2710 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 7550 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 5630 mm |
| Bucket Digging Force - ISO | 266 kN |
| Stick Digging Force - ISO | 200 kN |
| Air Conditioning | The air conditioning system on this machine contains the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming Potential = 1430). The system contains 1.00 kg (2,205 lb) of refrigerant which has a CO2 equivalent 1.430 metric tonnes (1.576 tons). |
Cat
Track Excavators
374DL
2015
14855
UAE
PAS00962
Cat
Track Excavators
340D2L
2016
16169
Qatar
HHK00398
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5891
UAE
WE216258
Cat
Track Excavators
374-07
2021
9815
UAE
KHH00435
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5213
UAE
WE216257
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8613
Qatar
SYW01170
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9475
Qatar
SYW10148
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8696
Qatar
SYW10156
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9447
Qatar
SYW10166
Cat
Track Excavators
374-07
2022
8373
UAE
KHH10030
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8662
Qatar
SYW10154
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8388
Qatar
SYW10150
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8333
Qatar
SYW10149
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
7564
UAE
JFW22306
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
8469
UAE
JFW22312
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
7372
UAE
SYW10807
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
5870
UAE
SYW10829
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
4841
UAE
SYW30809
Cat
Track Excavators
395-07
2024
4113
UAE
SGD20153
Cat
Track Excavators
345-07GC
2024
5909
UAE
KEF30496
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ201021
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ200998
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503510
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503511
Cat
Track Excavators
307-08
2025
4
UAE
WZ201240
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
4
UAE
LHR20303
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
5
UAE
LHR20304