Descriptions
Manufacturer:
Cat
Product Family:
Track Excavators
Model:
374DL
Year:
2015
SMU/Hrs:
14855
Location:
UAE
Serial number:
PAS00962
| Net Power - ISO 9249 | 260 hp |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) | 263 hp (metric) |
| Engine Model | Cat C7.1 |
| Engine Power - ISO 14396 | 195 kW |
| Engine Power - ISO 14396 (DIN) | 265 hp (metric) |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 135 mm |
| Displacement | 7.01 l |
| Biodiesel Capability | Up to B20¹ |
| Emissions | Cat C7.1 engine emits equivalent to U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA. |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air intake system, exhaust system, and alternator with rated engine speed at 2,000 rpm. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time of manufacture. |
| Note (2) | ¹Cat are compatible with diesel fuel blended with the following lower-carbon intensity fuels** up to: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* or 100% renewable diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) and GTL (gas-to-liquid) fuels. Refer to guidelines for successful application. Please consult your Cat dealer or “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) for details. *For use of blends higher than 20% biodiesel, consult your Cat dealer. **Tailpipe greenhouse gas emissions from lower-carbon intensity fuels are essentially the same as traditional fuels. |
| Main System - Maximum Flow | 560 l/min (148 gal/min) |
| Maximum Pressure - Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Travel | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Swing | 29800 kPa |
| Swing Speed | 11.5 r/min |
| Maximum Swing Torque | 111 kN·m |
| Operating Weight | 32600 kg |
| Note | Long undercarriage, Heavy Duty (HD) Reach boom, HD R3.2 (10'6") stick, HD 2.0 m³ (2.62 yd³) bucket, 600 mm (24") triple grouser shoes and 7700 kg (16,980 lb) counterweight. |
| Fuel Tank Capacity | 474 l |
| Cooling System | 25 l |
| Engine Oil | 25 l |
| Swing Drive - Each | 11.5 l |
| Final Drive - Each | 4.5 l |
| Hydraulic System - Including Tank | 310 l |
| Hydraulic Tank | 147 l |
| Boom | HD Reach 6.15 m (20'2") |
| Stick | HD Reach 3.2 m (10'6") |
| Bucket | HD 2.0 m³ (2.62 yd³) |
| Shipping Height - Top of Cab | 3060 mm |
| Handrail Height | 3060 mm |
| Shipping Length | 10450 mm |
| Tail Swing Radius | 3130 mm |
| Counterweight Clearance | 1120 mm |
| Ground Clearance | 480 mm |
| Track Length | 4860 mm |
| Length to Center of Rollers | 3990 mm |
| Track Gauge | 2740 mm |
| Transport Width | 3340 mm |
| Maximum Digging Depth | 7370 mm |
| Boom | HD Reach 6.15 m (20'2") |
| Stick | HD Reach 3.2 m (10'6") |
| Bucket | HD 2.0 m³ (2.62 yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 10680 mm |
| Maximum Cutting Height | 9660 mm |
| Maximum Loading Height | 6510 mm |
| Minimum Loading Height | 2170 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 7200 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 6420 mm |
| Bucket Digging Force - ISO | 197 kN |
| Stick Digging Force - ISO | 147 kN |
Cat
Track Excavators
374DL
2015
14855
UAE
PAS00962
Cat
Track Excavators
340D2L
2016
16169
Qatar
HHK00398
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5891
UAE
WE216258
Cat
Track Excavators
374-07
2021
9815
UAE
KHH00435
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5213
UAE
WE216257
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8613
Qatar
SYW01170
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9475
Qatar
SYW10148
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8696
Qatar
SYW10156
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9447
Qatar
SYW10166
Cat
Track Excavators
374-07
2022
8373
UAE
KHH10030
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8662
Qatar
SYW10154
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8388
Qatar
SYW10150
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8333
Qatar
SYW10149
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
7564
UAE
JFW22306
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
8469
UAE
JFW22312
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
7372
UAE
SYW10807
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
5870
UAE
SYW10829
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
4841
UAE
SYW30809
Cat
Track Excavators
395-07
2024
4113
UAE
SGD20153
Cat
Track Excavators
345-07GC
2024
5909
UAE
KEF30496
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ201021
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ200998
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503510
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503511
Cat
Track Excavators
307-08
2025
4
UAE
WZ201240
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
4
UAE
LHR20303
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
5
UAE
LHR20304