Descriptions
Manufacturer:
Cat
Product Family:
Track Excavators
Model:
374DL
Year:
2015
SMU/Hrs:
15000
Location:
UAE
Serial number:
PAS00962
* Actual availability may vary subject to prior Sales
| Net Power - ISO 9249 | 157 hp |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) | 159 hp (metric) |
| Engine Model | Cat C7.1 |
| Engine Power - ISO 14396 | 118 kW |
| Engine Power - ISO 14396 (DIN) | 160 hp (metric) |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 135 mm |
| Displacement | 7.01 l |
| Biodiesel Capability | Up to B20¹ |
| Emissions | Meets Brazil MAR-1 emission standards, equivalent to U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA. |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air intake system, exhaust system and alternator with engine speed at 1,800 rpm. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time of manufacture. |
| Note (2) | ¹Cat engines are compatible with diesel fuel blended with the following lower-carbon intensity fuels** up to: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* or 100% renewable diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) and GTL (gas-to-liquid) fuels. Refer to guidelines for successful application. Please consult your Cat dealer or “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) for details. *For use of blends higher than 20% biodiesel, consult your Cat dealer. **Tailpipe greenhouse gas emissions from lower-carbon intensity fuels are essentially the same as traditional fuels. |
| Main System - Maximum Flow | 429 l/min (113 gal/min) |
| Maximum Pressure - Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 38000 kPa |
| Maximum Pressure - Travel | 34300 kPa |
| Maximum Pressure - Swing | 27500 kPa |
| Swing Speed | 11.3 r/min |
| Maximum Swing Torque | 82 kN·m |
| Operating Weight | 21300 kg |
| Note | Heavy Duty (HD) Reach boom, HD R2.9 (9'6") stick, HD 1.19 m³ (1.56 yd³) bucket, 600 mm (24") triple grouser shoes, and 3700 kg (8,200 lb) counterweight. |
| Fuel Tank Capacity | 345 l |
| Cooling System | 25 l |
| Engine Oil | 25 l |
| Swing Drive - Each | 6 l |
| Final Drive - Each | 5 l |
| Hydraulic System - Including Tank | 234 l |
| Hydraulic Tank | 115 l |
| Boom | HD Reach 5.7 m (18'8") |
| Stick | HD Reach 2.9 m (9'6") |
| Bucket | HD 1.19 m³ (1.56 yd³) |
| Shipping Height - Top of Cab | 2960 mm |
| Handrail Height | 2950 mm |
| Shipping Length | 9530 mm |
| Tail Swing Radius | 2830 mm |
| Counterweight Clearance | 1050 mm |
| Ground Clearance | 470 mm |
| Track Length | 4450 mm |
| Length to Center of Rollers | 3650 mm |
| Track Gauge | 2380 mm |
| Transport Width | 2980 mm |
| Maximum Digging Depth | 6720 mm |
| Boom | HD Reach 5.7 m (18'8") |
| Stick | HD Reach 2.9 m (9'6") |
| Bucket | HD 1.19 m³ (1.56 yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 9860 mm |
| Maximum Cutting Height | 9370 mm |
| Maximum Loading Height | 6490 mm |
| Minimum Loading Height | 2170 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 6550 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 5190 mm |
| Bucket Digging Force - ISO | 150 kN |
| Stick Digging Force - ISO | 106 kN |
Cat
Track Excavators
374DL
2015
15000
UAE
PAS00962
Cat
Track Excavators
340D2L
2016
16191
Qatar
HHK00398
Cat
Track Excavators
32005GX
2021
8604
Qatar
SYW01170
Cat
Track Excavators
336GC
2021
3554
UAE
JFW20224
Cat
Track Excavators
336-08
2022
6806
UAE
MZR00203
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8691
Qatar
SYW10156
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9438
Qatar
SYW10166
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
7564
UAE
JFW22306
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
7929
UAE
JFW22302
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
8467
UAE
JFW22312
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
7372
UAE
SYW10807
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
5864
UAE
SYW10829
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
5433
UAE
SYW30818
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
4835
UAE
SYW30809
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
4695
UAE
SYW30811
Cat
Track Excavators
345-07GC
2024
5909
UAE
KEF30496
Cat
Track Excavators
345-07GC
2024
3929
UAE
KEF30579
Cat
Track Excavators
395-07
2024
3908
UAE
SGD20153
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ201021
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ200998
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503507
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503508
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503509
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503510
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503511
Cat
Track Excavators
307-08
2025
4
UAE
WZ201240