Descriptions
Manufacturer:
Cat
Product Family:
Track Excavators
Model:
374D L ME
Year:
2015
SMU/Hrs:
14855
Location:
UAE
Serial number:
PAS00962
* Actual availability may vary subject to prior Sales
| Net Power - ISO 9249 | 157 hp |
| Net Power - ISO 9249 (DIN) | 159 hp (metric) |
| Engine Model | Cat C7.1 |
| Engine Power - ISO 14396 | 118 kW |
| Engine Power - ISO 14396 (DIN) | 160 hp (metric) |
| Bore | 105 mm |
| Stroke | 135 mm |
| Displacement | 7.01 l |
| Biodiesel Capability | Up to B20¹ |
| Emissions | Meets Brazil MAR-1 emission standards, equivalent to U.S. EPA Tier 3 and EU Stage IIIA. |
| Note (1) | Net power advertised is the power available at the flywheel when the engine is equipped with fan, air intake system, exhaust system and alternator with engine speed at 1,800 rpm. Advertised power is tested per the specified standard in effect at the time of manufacture. |
| Note (2) | ¹Cat engines are compatible with diesel fuel blended with the following lower-carbon intensity fuels** up to: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester)* or 100% renewable diesel, HVO (hydrotreated vegetable oil) and GTL (gas-to-liquid) fuels. Refer to guidelines for successful application. Please consult your Cat dealer or “Caterpillar Machine Fluids Recommendations” (SEBU6250) for details. *For use of blends higher than 20% biodiesel, consult your Cat dealer. **Tailpipe greenhouse gas emissions from lower-carbon intensity fuels are essentially the same as traditional fuels. |
| Main System - Maximum Flow | 429 l/min (113 gal/min) |
| Maximum Pressure - Equipment | 35000 kPa |
| Maximum Pressure - Equipment - Lift Mode | 38000 kPa |
| Maximum Pressure - Travel | 34300 kPa |
| Maximum Pressure - Swing | 27500 kPa |
| Swing Speed | 11.3 r/min |
| Maximum Swing Torque | 82 kN·m |
| Operating Weight | 21300 kg |
| Note | Heavy Duty (HD) Reach boom, HD R2.9 (9'6") stick, HD 1.19 m³ (1.56 yd³) bucket, 600 mm (24") triple grouser shoes, and 3700 kg (8,200 lb) counterweight. |
| Fuel Tank Capacity | 345 l |
| Cooling System | 25 l |
| Engine Oil | 25 l |
| Swing Drive - Each | 6 l |
| Final Drive - Each | 5 l |
| Hydraulic System - Including Tank | 234 l |
| Hydraulic Tank | 115 l |
| Boom | HD Reach 5.7 m (18'8") |
| Stick | HD Reach 2.9 m (9'6") |
| Bucket | HD 1.19 m³ (1.56 yd³) |
| Shipping Height - Top of Cab | 2960 mm |
| Handrail Height | 2950 mm |
| Shipping Length | 9530 mm |
| Tail Swing Radius | 2830 mm |
| Counterweight Clearance | 1050 mm |
| Ground Clearance | 470 mm |
| Track Length | 4450 mm |
| Length to Center of Rollers | 3650 mm |
| Track Gauge | 2380 mm |
| Transport Width | 2980 mm |
| Maximum Digging Depth | 6720 mm |
| Boom | HD Reach 5.7 m (18'8") |
| Stick | HD Reach 2.9 m (9'6") |
| Bucket | HD 1.19 m³ (1.56 yd³) |
| Maximum Reach at Ground Level | 9860 mm |
| Maximum Cutting Height | 9370 mm |
| Maximum Loading Height | 6490 mm |
| Minimum Loading Height | 2170 mm |
| Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 6550 mm |
| Maximum Vertical Wall Digging Depth | 5190 mm |
| Bucket Digging Force - ISO | 150 kN |
| Stick Digging Force - ISO | 106 kN |
Cat
Track Excavators
374D L ME
2015
14855
UAE
PAS00962
Cat
Track Excavators
320-05GX
2021
7295
Qatar
TNG03371
Cat
Track Excavators
374-07
2021
9815
UAE
KHH00435
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8613
Qatar
SYW01170
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
9475
Qatar
SYW10148
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
9447
Qatar
SYW10166
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
7355
Qatar
SYW10158
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8970
Qatar
SYW10152
Cat
Track Excavators
374-07
2022
8373
UAE
KHH10030
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8662
Qatar
SYW10154
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8388
Qatar
SYW10150
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8333
Qatar
SYW10149
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
7358
Qatar
SYW01178
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
6261
Qatar
SYW10153
Cat
Track Excavators
320-05GX
2022
8006
Qatar
SYW10165
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
4233
Qatar
SYW20200
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
8663
UAE
SYW10810
Cat
Track Excavators
320-05GX
2023
7246
UAE
SYW11080
Cat
Track Excavators
395-07
2024
4113
UAE
SGD20153
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ201021
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ200998
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503510
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503511
Cat
Track Excavators
307-08
2025
4
UAE
WZ201240
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
4
UAE
LHR20303
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
5
UAE
LHR20304