Descriptions
Manufacturer:
Cat
Product Family:
Track Excavators
Model:
374DL
Year:
2015
SMU/Hrs:
14855
Location:
UAE
Serial number:
PAS00962
| Net Power | 46.8 hp |
| Displacement | 2.43 l |
| Stroke | 102 mm |
| Gross Power - SAE J1995:2014 | 48.9 hp |
| Rated Net Power - 2,400 rpm - China Nonroad Stage III, Brazil MAR-1, Equivalent to EU Stage IIIA - ISO 9249/EEC 80/1269 | 46.8 hp |
| Bore | 87 mm |
| Engine Model | Cat C2.4 Turbo |
| Operating Weight | 8233 kg |
| Maximum Operating Weight with Cab** | 8233 kg |
| Note (1) | *Minimum Weight is based on steel tracks, no counterweight, operator, full fuel tank, standard stick, blade and no bucket. |
| Note (2) | **Maximum Weight is based on steel tracks with rubber pads, counterweight, operator, full fuel tank, long stick, blade and no bucket. |
| Minimum Operating Weight with Cab* | 7532 kg |
| Dig Depth | 4649 mm |
| Maximum Dump Clearance | 5710 mm |
| Swing Bearing - Height | 756 mm |
| O/A Undercarriage Length | 2760 mm |
| Boom In Reach | 2250 mm |
| Maximum Reach | 6805 mm |
| Tail Swing with Counterweight | 1995 mm |
| Track Belt/Shoe Width | 450 mm |
| Cab Height | 2534 mm |
| Transport Height | 2656 mm |
| Maximum Reach - Ground Level | 6671 mm |
| O/A Track Width | 2200 mm |
| Stick Length | 2208 mm |
| Maximum Dig Height | 7758 mm |
| Maximum Blade Depth | 414 mm |
| Ground Clearance | 370 mm |
| O/A Shipping Length | 6257 mm |
| Width over Upper House | 2250 mm |
| Vertical Wall | 4120 mm |
| Maximum Blade Height | 363 mm |
| Tail Swing without Counterweight | 1800 mm |
| Height | 431 mm |
| Width | 2280 mm |
| Digging Force - Stick - Standard | 37.8 kN |
| Auxiliary Circuit - Primary - Pressure | 285 bar |
| Operating Pressure - Swing | 250 bar |
| Operating Pressure - Equipment | 285 bar |
| Digging Force - Stick - Long | 33.7 kN |
| Pump Flow at 2,400 rpm | 167 L/min |
| Auxiliary Circuit - Primary - Flow | 131 L/min |
| Operating Pressure - Travel | 285 bar |
| Auxiliary Circuit - Secondary - Flow | 33 L/min |
| Digging Force - Bucket | 54.6 kN |
| Type | Load Sensing Hydraulics with Variable Displacement Piston Pump |
| Auxiliary Circuit - Secondary - Pressure | 285 bar |
| Maximum Traction Force - High Speed | 26.1 kN |
| Gradeability - Maximum | 30 degrees |
| Ground Pressure - Minimum Weight | 32.7 kPa |
| Ground Pressure - Maximum Weight | 35.7 kPa |
| Maximum Traction Force - Low Speed | 62.4 kN |
| Travel Speed - Low | 3.1 km/h |
| Travel Speed - High | 5 km/h |
| Long Stick | 82 kg |
| Counterweight | 250 kg |
| Steel Tracks with Pads | 285 kg |
| Boom In Reach | 1681 mm |
| O/A Track Width | 2200 mm |
| Dig Depth | 4107 mm |
| Ground Clearance | 370 mm |
| Cab Height | 2534 mm |
| Tail Swing without Counterweight | 1800 mm |
| Maximum Blade Depth | 414 mm |
| Width over Upper House | 2250 mm |
| Track Belt/Shoe Width | 450 mm |
| Maximum Dig Height | 7341 mm |
| Tail Swing with Counterweight | 1995 mm |
| Swing Bearing - Height | 756 mm |
| Maximum Reach | 6297 mm |
| Maximum Reach - Ground Level | 6152 mm |
| Maximum Dump Clearance | 5293 mm |
| Maximum Blade Height | 363 mm |
| O/A Undercarriage Length | 2760 mm |
| O/A Shipping Length | 6144 mm |
| Stick Length | 1665 mm |
| Transport Height | 2558 mm |
| Vertical Wall | 3604 mm |
| Engine Oil | 9.5 l |
| Hydraulic Tank | 53 l |
| Hydraulic System | 104 l |
| Fuel Tank | 145 l |
| Cooling System | 10 l |
| Average Exterior Sound Pressure (ISO 6395:2008) | 98 dB(A) |
| Operator Sound Pressure (ISO 6396:2008) | 72 dB(A) |
| Machine Swing Speed | 10 r/min |
| Top Guard | ISO 10262:1998 (Level II) |
| Roll Over Protective Structure (ROPS) | ISO 12117-2:2008 |
| Tip Over Protective Structure (TOPS) | ISO 12117:1997 |
Cat
Track Excavators
374DL
2015
14855
UAE
PAS00962
Cat
Track Excavators
340D2L
2016
16169
Qatar
HHK00398
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5891
UAE
WE216258
Cat
Track Excavators
374-07
2021
9815
UAE
KHH00435
Cat
Track Excavators
305.5E2
2021
5213
UAE
WE216257
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8613
Qatar
SYW01170
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9475
Qatar
SYW10148
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8696
Qatar
SYW10156
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
9447
Qatar
SYW10166
Cat
Track Excavators
374-07
2022
8373
UAE
KHH10030
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8662
Qatar
SYW10154
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8388
Qatar
SYW10150
Cat
Track Excavators
32005GX
2022
8333
Qatar
SYW10149
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
7564
UAE
JFW22306
Cat
Track Excavators
336-07GC
2023
8469
UAE
JFW22312
Cat
Track Excavators
320-05GX
2024
4841
UAE
SYW30809
Cat
Track Excavators
395-07
2024
4113
UAE
SGD20153
Cat
Track Excavators
345-07GC
2024
5909
UAE
KEF30496
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ201021
Cat
Track Excavators
307-08
2025
0
UAE
WZ200998
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503510
Cat
Track Excavators
305.5-07
2025
0
UAE
GZ503511
Cat
Track Excavators
307-08
2025
4
UAE
WZ201240
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
4
UAE
LHR20303
Cat
Track Excavators
312-05GC
2025
5
UAE
LHR20304